Spacebring is modern en member-experience-gedreven: een white-label member-app, AI en self-service. Doory is bewust zwaar op de vastgoedkant, leases, facturatie, incasso en rendement, en gebouwd voor de Nederlandse praktijk.
| Doory | Spacebring | |
|---|---|---|
| Wat het is | Operator- én vastgoedsoftware voor flexkantoren | Modern, mobile-first coworking-platform met AI en white-label app |
| Zwaartepunt | De verhuur van het gebouw: units, leases, servicekosten, incasso | De ervaring van het lid: branded app, self-service, community |
| Markt & schaal | Nederland-first: NL-interface en -koppelingen | Sinds 2018, 500+ ruimtes, 150.000+ gebruikers, 55 landen |
| Prijsmodel | Per pand en per unit, prijzen publiek | Per gebruiker + per locatie + losse add-ons |
| Instap | €149/mnd, 1 pand, tot 25 units | $182/mnd (100 gebruikers, 1 locatie), veel als add-on |
Spacebring is bewust licht op de vastgoedkant: geen lease-model, geen indexatie, breakclausules, opzegtermijnen of gedateerde allocaties. Doory modelleert precies dat als kern, met billing schedules, huurprijshistorie en een event-tijdlijn.
Spacebring heeft geen servicekosten/doorbelasting-module en geen incasso/debiteurenbeheer zoals in NL gebruikelijk (Stripe + QuickBooks). Geen WeFact, Mollie, Exact of iLOQ. Doory sluit één-op-één aan op de Nederlandse administratie en op iLOQ voor toegang.
De instapprijs oogt laag ($182/mnd), maar de dingen waar Spacebring om bekendstaat, de member-app, bezoekersregistratie en floor plans, zijn losse add-ons. Daarmee zit je al snel op $385+/mnd voor één locatie. Doory’s prijs per unit is voorspelbaar en staat publiek op de site.
| Doory | Spacebring | |
|---|---|---|
| Lease- & huurcontractbeheer | ||
| Rent-roll-onboarding | ||
| Facturatie & incasso (NL) | ||
| Servicekosten & doorbelasting | ||
| Bezetting & rendement (vastgoed) | ||
| Vergaderruimtes & coworking | ||
| Member-app / experience | ||
| Community & events | ||
| AI | ||
| Toegangscontrole | ||
| Nederlandse markt-fit | ||
| Prijstransparantie |
●●● sterk · ●● redelijk · ● beperkt · ○ afwezig. Beoordeling op basis van wat publiek gecommuniceerd wordt.
| Doory | Spacebring | |
|---|---|---|
| Grondslag | Per pand / per unit | Per gebruiker + per locatie + add-ons |
| Instap | €149/mnd, 1 pand, tot 25 units | $182/mnd, 100 gebruikers, 1 locatie |
| Add-ons | Modules aan/uit, geen verrassingen | Member-app, bezoekers, floor plans, API los bijbetalen |
| Minimale looptijd | Maandelijks of jaarlijks | 6 mnd (Business) / 12 mnd (Enterprise) |
| Transparantie | Prijzen op de site | Basisprijs publiek, add-ons stapelen snel op |
Spacebring’s $182 is misleidend laag: met member-app, bezoekers en floor plans zit je al snel op $385+/mnd voor één locatie. Doory’s €399 voor 150 units over meerdere panden, inclusief vergaderruimtes, coworking, toegang en rapportage, is dan concurrerend, met minder verrassingen.
Spacebring maakt het lid blij met een sterke app en AI. Doory zorgt dat de verhuur, facturatie en het rendement kloppen, en dat het in de Nederlandse administratie landt. Waar ze elkaar raken (vergaderruimtes, coworking, toegang) overlappen ze; daarbuiten lossen ze een ander probleem op.
In een demo van 30 minuten laten we het zien op jouw units, contracten en administratie.